爆炸性氣體混合物的分級和分組
2022/10/7 12:06:53 點擊:
1.爆炸性氣體混合物的分級和分組 GB3836.1-83 | ||||||||
(1)按最大試驗安全間隙(MESG)分級 | (2)按最小點燃電流(MIC)分級 | |||||||
級別 | 最大試驗安全間隙(㎜) | 級別 | 最小點燃電流(MIC) | |||||
ⅡA | ≥0.9 | ⅡA | ≥0.8 | |||||
ⅡB | 0.5<MESG<0.9 | ⅡB | 0.45<MIC<0.8 | |||||
ⅡC | ≤0.5 | ⅡC | ≤0.45 | |||||
(3)按引燃溫度分組 | ||||||||
組別 | 引燃溫度 t(℃) | |||||||
T1 | 450<t | |||||||
T2 | 300<t≤450 | |||||||
T3 | 200<t≤300 | |||||||
T4 | 135<t≤200 | |||||||
T5 | 100<t≤135 | |||||||
T6 | 85<t≤100 | |||||||
2.防爆型電器類型—隔爆型 — d | ||||||||
3.爆炸危險場所的分區 | ||||||||
(1)0區:連續地出現爆炸性氣體環境,或預計會長期出現或短期頻繁地出現爆炸性氣體環境的區域。 | ||||||||
(2)1區:在正常操作時,預計會周期地(或偶然地)出現爆炸性氣體環境的區域。 | ||||||||
(3)2區:在正常操作時,預計不會出現爆炸性氣體環境,即使發生也僅可能是不頻繁并短時出現的區域。 |
- 上一篇:氣體或蒸汽爆炸性混合物分級分組舉例 2022/10/7
- 下一篇:怎樣正確安裝使用阻火呼吸閥 2013/10/17